Widest Funding-Rate Spreads Right Now
Updated 11 min ago · market-neutral, gross of fees
For each coin, the gap between the venue with the richest funding and the cheapest. Long the cheap venue, short the rich one, and you hold the coin with no price exposure — just the spread.
| Coin | Spread APR | Long | Short | OI |
|---|---|---|---|---|
| CHIP | +615% | Bybit | Hyperliquid | $13M |
| FARTCOIN | +67.4% | Binance | Bybit | $33M |
| XMR | +57.4% | Hyperliquid | Bybit | $99M |
| PONS | +55.4% | Hyperliquid | Bybit | $51M |
| CASHCAT | +38.4% | Bybit | Hyperliquid | $59M |
| MNT | +34.8% | Bybit | Hyperliquid | $6M |
| ASTER | +30.1% | Bybit | Binance | $26M |
| TAO | +27.7% | Binance | Bybit | $40M |
| FIL | +24.2% | Hyperliquid | Binance | $15M |
| TRX | +21.8% | Binance | Hyperliquid | $17M |
| MORPHO | +21.0% | Binance | Hyperliquid | $6M |
| AERO | +20.0% | Binance | Bybit | $13M |
| VVV | +18.8% | Binance | Hyperliquid | $26M |
| PUMP | +16.3% | Binance | Hyperliquid | $166M |
| FET | +15.2% | Binance | Hyperliquid | $6M |
| SOL | +14.1% | Bybit | Hyperliquid | $599M |
| ETHFI | +12.7% | Bybit | Binance | $18M |
| ARB | +11.8% | Bybit | Hyperliquid | $20M |
| VIRTUAL | +11.6% | Binance | Bybit | $11M |
| GRASS | +11.2% | Binance | Hyperliquid | $9M |
| PAXG | +10.9% | Hyperliquid | Binance | $24M |
| AAVE | +9.47% | Binance | Bybit | $81M |
| LINK | +8.64% | Bybit | Binance | $83M |
| ICP | +8.54% | Binance | Bybit | $5M |
| UNI | +8.28% | Hyperliquid | Binance | $49M |
| PENGU | +7.77% | Binance | Bybit | $11M |
| AVAX | +7.30% | Bybit | Binance | $13M |
| BNB | +5.27% | Bybit | Binance | $52M |
| ETC | +5.12% | Hyperliquid | Binance | $8M |
| HBAR | +3.61% | Binance | Bybit | $6M |
| BTC | +3.18% | Bybit | Hyperliquid | $2.91B |
| ZRO | +1.11% | Bybit | Binance | $41M |
| ORDI | +0.43% | Binance | Bybit | $5M |
| ENA | +0.15% | Binance | Bybit | $63M |
| ADA | 0.00% | Binance | Binance | $32M |
| APT | 0.00% | Binance | Binance | $5M |
| BCH | 0.00% | Binance | Binance | $24M |
| CRV | 0.00% | Binance | Binance | $17M |
| DOGE | 0.00% | Binance | Binance | $90M |
| DOT | 0.00% | Binance | Binance | $7M |
Spreads move fast and close as arbitrageurs act. Always net out taker fees on both legs and any spot borrow.